活動(Activities)
2025年
テーマ 進化する医療AI・医療AIの基礎と発展(座長:佐藤正一、佐藤雅哉)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演・現地開催 | 上部消化管腫瘍に対する内視鏡AIの開発 | 五嶋敦史 | 8月29日10:00-12:00 | | |
講演・現地開催 | 画像解析と数値データ解析の統合による臨床応用 | 田部陽子 | 8月29日10:00-12:00 | | |
講演・現地開催 | 臨床検査に活かすAIの新技術:ブラックボックスを可視化する説明可能AIとChatGPT の基盤技術Transformer | 佐藤雅哉 | 8月29日10:00-12:00 | | |
講演・現地開催 | Self-organizing map(SOM)法を応用した間接法による基準範囲設定 | 市原清志 | 8月29日10:00-12:00 | | |
ハンズオンセミナー(座長:佐藤雅哉、片岡浩巳)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 | 動画 |
|
---|
ハンズオンセミナー・現地開催 | Rを用いたデータ解析の基礎:データ前処理とエラー対処 | 山下哲平 | 8月29日14:20-17:20 | | | |
委員会活動
回 | 内容 | 開催方式 | 開催日時 | 資料 |
|
---|
第1回 | EBLM委員会 | 現地 | 8月29日9:00- | |
2024年
テーマ データ解析技術の新展開(座長:佐藤正一、松村聡)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演・現地開催 | 機械学習技術の基礎と前処理技術に関する考察 | 佐藤正一 | 11月29日10:00-12:00 | 085 | |
講演・現地開催 | 機械学習機Support vector machineによる病理・細胞診画像解析法の提案 | 木村文一 | 11月29日10:00-12:00 | 086 | |
講演・現地開催 | 多施設検査データの統合処理におけるデータクレンジング技術 | 片岡浩巳 | 11月29日10:00-12:00 | 087 | |
講演・現地開催 | 分布の歪みと極端値が医学データ解析に及ぼす影響とその制御 | 山下哲平 | 11月29日10:00-12:00 | 088 | |
テーマ 実データで学ぶ機械学習によるデータ解析の基礎と実践(座長:佐藤正一、松村聡)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 | 動画 |
|
---|
ハンズオンセミナー・現地開催 | 初学者のための機械学習(ML)の概要とRによる解析の実際 | 山下哲平 | 11月29日14:15-17:15 | 089 | | LINK1(Youtube),LINK2(Youtube) |
ハンズオンセミナー・現地開催 | Pythonで始める機械学習の基礎と実践 | 佐藤雅哉 | 11月29日14:15-17:15 | 090 | | LINK(Youtube) |
委員会活動
回 | 内容 | 開催方式 | 開催日時 | 資料 |
|
---|
第2回 | EBLM委員会 | 現地 | 11月29日9:00-10:00 | |
打ち合わせ | ハンズオンセミナー打ち合わせ | Zoom | 11月20日16:00 - | |
打ち合わせ | ハンズオンセミナー打ち合わせ | Zoom | 9月6日16:30 - | |
第1回 | EBLM委員会 | Zoom | 5月1日14:00- | |
2023年
テーマ 臨床検査とAIの融合(座長:片岡浩巳、佐藤正一)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演・現地開催 | 臨床検査領域における AI の基礎から臨床応用と課題 | 佐藤正一 | 11月17日10:00-12:00 | | |
講演・現地開催 | AI による臨床検査データの統合 | 佐藤雅哉 | 11月17日10:00-12:00 | | |
講演・現地開催 | 呼吸器診療を支援する医療 AI 技術の開発 | 濱田和希 | 11月17日10:00-12:00 | | |
委員会活動
回 | 内容 | 開催方式 | 開催日時 | 資料 |
|
---|
第2回 | EBLM委員会 | 現地・Zoom | 11月17日9:00 - | PDF |
第1回 | EBLM委員会 | Zoom | 3月22日16:00-17:00 | |
2022年
テーマ 臨床検査に必須の誤差要因分析(座長:片岡浩巳)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 方法間比較のための回帰直線・偏差図の問題点と使い分け | 佐藤正一 | 11月19日9:00-11:00 | 083 | |
講演 | 臨床検査分野のための分散分析技術:その理論と活用法 | 市原清志 | 11月19日9:00-11:00 | 084 | PDF (約2.8MB) |
2021年
テーマ 臨床検査領域に対する統計・機械学習的アプローチ(座長:片岡浩巳)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 臨床検査の診断的有用性の評価法:その統計理論と使い方の実際 | 市原清志 | 11月13日9:00-11:00 | 065 | PDF (約5.6MB) |
講演 | クラスター解析と次元圧縮事例 | 佐藤正一 | 11月13日9:00-11:00 | 066 | |
2020年
AI時代の臨床検査(座長:片岡浩巳、佐藤正一)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 臨床検査におけるAIの概略-何ができるのか- | 佐藤正一 | 11月20日9:00-11:00 | | |
講演 | 臨床検査の数値情報を対象とした機械学習適用の課題 | 片岡浩巳 | 11月20日9:00-11:00 | | |
講演 | 消化器内視鏡診療における人工知能を用いた診断支援システムについて | 西川潤 | 11月20日9:00-11:00 | | |
講演 | AI技術による病理・細胞診検査における細胞判別への応用 | 木村文一 | 11月20日9:00-11:00 | | |
第67回日本臨床検査医学会学術集会 委員会企画7 EBLM委員会企画
AI導入の第1歩(座長:片岡浩巳、佐藤正一)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | AIに取り組むための基礎知識 | 松村聡 | 11月22日9:00-11:00 | | |
講演 | 臨床検査データと診療情報を用いた臨床研究 | 古賀秀信 | 11月22日9:00-11:00 | | |
2019年
大規模検査データの活用に必要な情報処理技術(座長:片岡浩巳)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 臨床検査システムを利用した長期精度管理と基準範囲の妥当性評価 | 山下哲平 | 11月23日9:00-11:00 | | |
講演 | データマイニング法(間接法)による基準範囲設定ツールの開発 | 市原清志 | 11月23日9:00-11:00 | | |
講演 | 機械学習入門 クラスタリング技術の応用 | 片岡浩巳 | 11月23日9:00-11:00 | | |
2018年
医療ビッグデータの解析法(座長:片岡浩巳)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | ビッグデータの概念と臨床検査分野での活用に向けた展望 | 市原清志 | 11月16日9:00-11:00 | | |
講演 | ビッグデータの分析ツールと使い方の実際 | 山下哲平 | 11月16日9:00-11:00 | | |
講演 | 医療ビッグデータの解析法 データウェアハウス構築とデータ解析法 | 片岡浩巳 | 11月16日9:00-11:00 | | |
2017年
医療ビッグデータ解析時代を支えるEBLM研究の目指す方向性(座長:石田博、真鍋史朗)
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | EBLM研究の歴史と未来 | 西堀眞弘, 田中博 | 11月19日13:00-15:30 | | |
講演 | 臨床検査ビッグデータ活用に向けた基盤整備 | 康東天 | 11月19日13:00-15:30 | | |
講演 | 腎領域のデータベースの整備と活用:糖尿病性腎症レジストリーJDNCS | 和田隆志 | 11月19日13:00-15:30 | | |
講演 | 検査診断知識ベース構築国際プロジェクトにおけるデータの標準化・調和化の戦略 | 市原清志 | 11月19日13:00-15:30 | | |
講演 | 医療情報データベースからの知識発見までの過程と課題 | 片岡浩巳 | 11月19日13:00-15:30 | | |
2016年
第63回日本臨床検査医学会学術集会 EBLM委員会主催教育セミナー
検査診断学に必要なデータ解析の極意
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
研修 | 初級編:逆引きEXCELを用いたデータ編集の極意 | 佐藤正一 片岡浩巳 | 9月1日17:30-20:00 | | |
研修 | 中級編:多重ロジスティック回帰分析の極意 | 山下哲平 市原清志 | 9月1日17:30-20:00 | | |
2015年
第62回日本臨床検査医学会学術集会 EBLM委員会教育セミナー
臨床検査の変動要因分析法の理論と使い方の実際
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 分散分析を用いた臨床検査値の不確かさの定量と変動要因の評価法 | 市原清志 | 11月19日15:30-18:40 | | |
講演 | 重回帰分析による臨床検査値の生理的変動要因の分析法 | 山西八郎 | 11月19日18:50-20:00 | | |
2014年
第61回日本臨床検査医学会学術集会 シンポジウム12
Global multioenter study on reference values:major findings and their implications
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | The strategies and current status of the study | Kiyoshi Ichihara | 11月24日14:00-16:00 | 63 | |
講演 | Establishment of reference intervals for clinical chemistry and immunoassay analytes in adult chinese population | Ling Qiu | 11月24日14:00-16:00 | 64 | |
講演 | Establishment of Reference Intervals of Clinical Chemistry Analytes for Adult Turkish and Saudi population | Anwar Borai | 11月24日14:00-16:00 | 65 | |
講演 | Features of Reference Values from India | Tester F.Ashvaid | 11月24日14:00-16:00 | 66 | |
講演 | Establishing Adult Reference Intervals for Selected Analytes from South Africa with Comparison of Results between Different Ethnic Groups | Mariza Hoffmann | 11月24日14:00-16:00 | 67 | |
2013年
第60回日本臨床検査医学会学術集会 EBLMシンポジウム
他施設間の検査データ活用における現状と今後の課題
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
講演 | 項目コード(JLAC10)を用いた他施設間検査情報共有のための取り組みと問題点 | 康東天 | 11月1日15:30-18:00 | 327 | |
講演 | 他施設での長期データを用いた研究を行うためのデータ蓄積法と有用性評価 | 片岡浩巳 | 11月1日15:30-18:00 | 328 | |
講演 | 他施設間検査情報を用いた研究事例 ~検査値変動について~ | 真鍋史朗 | 11月1日15:30-18:00 | 329 | |
講演 | 検査情報を用いた他施設間研究事例-2:診断特性評価 | 石田博 | 11月1日15:30-18:00 | 330 | |
講演 | EBLM実践用データベースの構成とソースデータの標準化・調和化の必要性 | 市原清志 | 11月1日15:30-18:00 | 331 | |
第60回日本臨床検査医学会学術集会 EBLM委員会主催教育セミナー
基礎編:検査情報データに用いられる統計解析概論と重回帰分析を学ぶ
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
研修 | 検査情報データを用いた研究デザインと用いられる統計解析概論 | 石田博 | 10月31日18:30-21:30 | 325 | |
研修 | StatFlexの使い方 | 片岡浩巳 | 10月31日18:30-21:30 | 325 | |
研修 | 重回帰分析 | 山西八郎 | 10月31日18:30-21:30 | 325 | |
応用編:多重ロジスティック回帰分析を用いた検査情報の解析を学ぶ
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
研修 | 多重ロジスティック回帰分析とROC分析 | 山西八郎 | 11月2日18:30-21:30 | 326 | |
研修 | 事例に学ぶ | 稲田政則 | 11月2日18:30-21:30 | 326 | |
2012年
第59回日本臨床検査医学会学術集会 EBLM委員会教育セミナー
検査データを対象とした研究に必要となる多変量解析の手法を学ぼう
形式 | 演題 | 演者 | 開催日時 | ページ | 資料 |
|
---|
研修 | 臨床検査医学における研究デザイン | 石田博 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | StatFlexの基本的な使い方説明 | 片岡浩巳 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 重回帰分析の理論と変動要因の解析 | 市原清志 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 多重ロジスティック回帰分析とROC曲線解析 | 山西八郎 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 具体事例をもとにした演習:重回帰分析 話題1 | 稲田政則 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 具体事例をもとにした演習:重回帰分析 話題2 | 佐藤正一 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 具体事例をもとにした演習:多重ロジスティック回帰分析 話題1 | 三宅一徳 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 具体事例をもとにした演習:多重ロジスティック回帰分析 話題2 | 真鍋史郎 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |
研修 | 具体事例をもとにした演習:コメント | 市原清志, 松戸隆之 | 12月2日8:30-15:00 | 325 | |