日本臨床検査医学会 臨床検査専門医(2026年1月1日現在)
| 北海道 | 2 | 栃木県 | 0 | 石川県 | 1 | 滋賀県 | 1 | 岡山県 | 1 | 佐賀県 | 2 |
| 青森県 | 2 | 群馬県 | 1 | 福井県 | 0 | 京都府 | 2 | 広島県 | 0 | 長崎県 | 1 |
| 岩手県 | 1 | 埼玉県 | 2 | 山梨県 | 0 | 大阪府 | 5 | 山口県 | 0 | 熊本県 | 1 |
| 宮城県 | 2 | 千葉県 | 3 | 長野県 | 2 | 兵庫県 | 3 | 徳島県 | 0 | 大分県 | 0 |
| 秋田県 | 0 | 東京都 | 7 | 岐阜県 | 1 | 奈良県 | 2 | 香川県 | 0 | 宮崎県 | 1 |
| 山形県 | 1 | 神奈川県 | 3 | 静岡県 | 1 | 和歌山県 | 0 | 愛媛県 | 0 | 鹿児島県 | 0 |
| 福島県 | 1 | 新潟県 | 2 | 愛知県 | 0 | 鳥取県 | 1 | 高知県 | 0 | 沖縄県 | 0 |
| 茨城県 | 3 | 富山県 | 1 | 三重県 | 0 | 島根県 | 0 | 福岡県 | 2 | その他 | 1 |
日本臨床検査医学会 臨床検査専門医(2026年1月1日現在)



